AFFY_ID	Fold Change	P-Value
1552398_a_at	-14.34715623	8.54E-05
1552797_s_at	11.07757694	0.002813681
1553434_at	5.459498006	0.04501873
1553602_at	115.85537	0.02561226
1553613_s_at	19.86887452	0.000323436
1553986_at	14.02880884	0.000291425
1554018_at	16.6920076	0.008601378
1554600_s_at	5.360358331	0.003605939
1555778_a_at	22.14873322	0.01363398
1556499_s_at	137.8981482	9.22E-05
1556989_at	21.40290218	0.000653974
1557432_at	10.08922157	0.00014069
1557733_a_at	-6.402821869	0.003702314
1557803_at	9.166483366	0.008509028
1558034_s_at	40.23870826	0.01797257
1558048_x_at	5.387527005	0.007858844
1558847_at	-5.197785295	7.97E-06
1559360_at	6.818936725	0.004788897
1559491_at	6.852646847	0.03068665
1559949_at	5.75685205	0.001962324
1560034_a_at	-11.7666555	0.000527051
1562235_s_at	23.61260667	0.006451411
1565639_a_at	6.645143985	0.001455925
1569040_s_at	-5.168320206	0.001692654
1569583_at	-8.088504114	0.04313724
200606_at	84.39284006	4.28E-06
200635_s_at	5.306573614	0.001700036
200636_s_at	35.37675875	2.61E-06
200665_s_at	10.74683516	0.004206481
200696_s_at	5.741727147	0.000771162
200771_at	13.05395799	1.01E-05
200795_at	97.96788868	3.65E-07
200800_s_at	7.341304298	0.001993519
200832_s_at	24.94886391	0.000251674
200862_at	8.345145735	0.00032804
200878_at	27.45930389	4.56E-06
200897_s_at	11.59892035	2.79E-05
200907_s_at	9.41919748	0.000135492
200974_at	22.1117176	1.64E-05
200983_x_at	5.688566783	5.48E-05
200986_at	9.328811164	0.000466838
201005_at	31.66180727	5.60E-05
201059_at	25.6314288	0.000107255
201117_s_at	12.37747284	0.001360287
201125_s_at	9.64867469	3.12E-05
201131_s_at	138.1985051	1.75E-07
201141_at	183.6977193	1.22E-05
201150_s_at	17.27695826	0.000282604
201162_at	11.38848636	0.000862442
201163_s_at	30.81353549	3.14E-05
201185_at	15.56763876	2.72E-05
201212_at	12.77613472	0.000234296
201215_at	40.49675551	0.000110947
201242_s_at	18.69481196	2.72E-05
201243_s_at	9.643554697	4.68E-05
201278_at	9.188781131	0.000764438
201279_s_at	6.320991072	0.001884064
201280_s_at	8.550263951	0.000905857
201286_at	8.039393467	3.16E-05
201287_s_at	5.650562955	0.002305129
201289_at	68.62094449	3.89E-05
201291_s_at	8.022664961	6.38E-05
201324_at	19.72348235	0.000328599
201325_s_at	8.052066868	0.000720187
201416_at	7.145851225	0.000707495
201417_at	9.418753877	0.004782566
201427_s_at	233.6852003	4.82E-08
201428_at	5.441739243	0.001893983
201438_at	19.2567694	0.000111342
201465_s_at	5.953752305	0.01059389
201467_s_at	7.343079546	0.003620385
201468_s_at	16.36411727	0.001119988
201505_at	15.25416637	0.002350269
201510_at	15.83612574	0.002085368
201525_at	56.0734322	0.01076807
201560_at	8.242145747	0.00027056
201578_at	10.63605012	0.000497793
201579_at	8.376603466	8.72E-06
201596_x_at	14.02608467	5.08E-06
201615_x_at	7.434887376	0.04225768
201616_s_at	6.463086944	0.001097447
201645_at	21.09332335	3.33E-06
201650_at	85.89618375	6.70E-08
201667_at	72.58246599	3.65E-07
201681_s_at	12.21990611	1.15E-05
201744_s_at	68.27268699	0.001187339
201785_at	8.756166215	0.000135492
201839_s_at	136.7213601	6.12E-07
201841_s_at	5.541609323	0.004660724
201842_s_at	11.32615493	0.000234296
201852_x_at	62.3264939	0.00090172
201860_s_at	27.08971719	0.000138019
201876_at	5.719244512	3.55E-06
201890_at	5.553242384	0.01445483
201893_x_at	19.99545067	0.000545089
201910_at	5.053146091	0.002545667
201911_s_at	7.121435249	0.005914162
201939_at	5.14001978	0.01041613
201951_at	9.770310296	0.001637649
201952_at	11.67562055	0.00090172
201976_s_at	12.43478196	6.07E-07
202011_at	29.18224805	4.06E-08
202018_s_at	64.62648754	3.14E-05
202023_at	19.33345331	7.49E-06
202036_s_at	15.81631807	0.001432718
202037_s_at	29.08446093	0.000117584
202052_s_at	5.890735137	7.14E-05
202071_at	21.93777179	7.58E-06
202075_s_at	7.971193352	0.03708206
202087_s_at	5.251623951	0.008035113
202089_s_at	5.020023715	0.01030154
202112_at	7.134780517	6.57E-05
202133_at	23.32115226	6.90E-06
202202_s_at	11.06546475	0.009317912
202237_at	44.45337092	1.22E-05
202238_s_at	5.940368258	0.000466291
202252_at	18.15358009	2.14E-05
202283_at	5.460554504	0.001748294
202286_s_at	289.2764147	8.68E-08
202289_s_at	11.78856245	6.19E-06
202291_s_at	146.7266256	3.82E-10
202310_s_at	8.418756739	0.000463878
202345_s_at	6.758469148	0.002293068
202350_s_at	9.486382208	0.002413542
202351_at	5.347125688	1.22E-05
202357_s_at	13.96984248	0.000497793
202376_at	129.780333	1.34E-06
202381_at	5.518548677	0.001163013
202403_s_at	38.50739572	0.000646097
202404_s_at	170.47132	0.000143678
202411_at	45.01727162	0.00339044
202421_at	8.076181228	0.000816175
202454_s_at	10.59830288	9.97E-06
202489_s_at	10.92478242	9.90E-05
202551_s_at	7.038966362	7.73E-05
202552_s_at	7.078461655	8.90E-05
202555_s_at	11.01133288	0.000905446
202575_at	5.588572094	0.01854871
202581_at	50.8184289	5.44E-05
202597_at	9.340186918	1.33E-06
202609_at	11.30042496	2.61E-06
202620_s_at	22.02833783	0.000138019
202668_at	18.9390344	4.55E-05
202686_s_at	26.72805424	0.000141144
202733_at	10.03359625	7.49E-06
202743_at	9.387886198	0.000314721
202766_s_at	13.70594375	0.001618886
202800_at	9.18178019	0.005926087
202890_at	10.45624231	2.68E-05
202917_s_at	-38.2143925	0.000167503
202935_s_at	16.54324838	9.72E-05
202936_s_at	15.53582356	0.000135492
202946_s_at	5.007883249	0.001224852
202953_at	37.4696747	0.006730152
202975_s_at	7.808987041	0.004031219
202976_s_at	5.647402979	0.01780457
202988_s_at	5.064310945	0.000186885
203002_at	5.713769527	0.001007119
203038_at	38.50643791	1.72E-06
203065_s_at	7.241658887	0.000204192
203083_at	15.98767812	0.01199256
203108_at	16.99335474	0.000949471
203131_at	5.264235211	0.001107243
203153_at	6.255044421	0.03518507
203178_at	7.020997868	0.000760184
203180_at	5.000271803	0.02082771
203215_s_at	13.07193917	0.001777534
203216_s_at	17.79335544	2.05E-05
203221_at	6.426239691	0.002593872
203304_at	22.51686252	0.00416361
203323_at	9.567551331	0.003574793
203324_s_at	10.500857	0.002333564
203355_s_at	9.177479186	4.11E-06
203381_s_at	26.04372909	0.005285019
203382_s_at	31.05931818	0.003620385
203394_s_at	6.483371323	0.000896801
203395_s_at	5.241208026	0.001919598
203411_s_at	6.19137169	0.005007495
203424_s_at	6.109777556	0.00096641
203453_at	7.755519745	0.001748294
203473_at	9.77214076	0.006951564
203476_at	19.73043709	2.35E-06
203477_at	14.71830847	2.02E-06
203510_at	9.078061867	1.77E-06
203535_at	-36.63074836	0.000305475
203548_s_at	8.106506491	0.01483751
203549_s_at	12.37280823	0.004097416
203560_at	5.673491114	0.01398495
203591_s_at	-5.817678751	0.03665049
203637_s_at	7.528236351	0.0014754
203638_s_at	7.355658256	0.003375255
203642_s_at	5.524301921	0.00223075
203695_s_at	6.181297314	0.000822543
203705_s_at	11.78247264	0.001629459
203706_s_at	15.41031493	0.000490233
203744_at	5.658891902	5.30E-05
203753_at	7.102534391	0.002244022
203755_at	5.344543008	0.003031097
203786_s_at	14.77323615	2.28E-06
203789_s_at	11.49161793	7.73E-05
203854_at	7.921111893	4.11E-05
203868_s_at	32.52334863	6.91E-06
203875_at	5.812011728	0.007693773
203881_s_at	13.80200996	0.000720218
203895_at	6.810430661	0.004653666
203903_s_at	5.544612615	0.03042584
203910_at	20.6866674	0.000280267
203915_at	82.78111464	0.002522341
203917_at	13.58989565	5.28E-05
203936_s_at	10.02280455	0.01497571
203961_at	11.00804426	0.000345647
203962_s_at	7.345517259	0.000483424
203963_at	19.64459644	3.14E-05
203980_at	19.27724943	0.006562627
204011_at	5.002638471	0.00315574
204014_at	6.996553632	0.003222486
204015_s_at	5.974614492	0.008702111
204017_at	7.849037366	0.000324366
204041_at	7.265075492	0.003571863
204059_s_at	7.872309121	0.000169373
204114_at	5.000079167	0.01387158
204135_at	9.254918209	0.000208756
204237_at	7.592700713	0.000291425
204259_at	38.86705281	1.13E-05
204268_at	6.971496056	5.46E-05
204304_s_at	18.6033963	0.005656025
204320_at	13.32028049	0.03248119
204326_x_at	6.739584951	0.01112807
204416_x_at	26.48616664	0.006769258
204438_at	14.745097	0.000578469
204439_at	5.60656182	0.01079829
204455_at	11.93488708	0.002293068
204457_s_at	13.55894269	0.000184115
204464_s_at	7.189779025	0.02149562
204472_at	19.68293053	0.003014155
204475_at	13.61313296	0.03649617
204485_s_at	7.864323426	0.000144343
204517_at	20.43878454	8.54E-05
204533_at	50.47999105	0.001311057
204580_at	57.0377082	0.0403634
204589_at	7.455972827	0.01046048
204595_s_at	10.09835103	0.003547097
204619_s_at	-8.625165765	0.003665299
204620_s_at	-7.804605044	0.005343865
204623_at	5.608713285	0.01735055
204641_at	5.57349098	0.000124996
204653_at	21.40332594	4.28E-06
204679_at	13.42744069	0.01780042
204682_at	5.826352941	0.000673605
204688_at	6.662599181	8.21E-05
204734_at	20.29127231	4.22E-05
204783_at	5.258454062	0.001874092
204784_s_at	10.18661762	0.000569438
204787_at	5.616524721	0.03293163
204825_at	6.955983078	0.003088911
204855_at	5.530306218	0.002366204
204959_at	-5.602020359	0.01336591
204975_at	10.77154678	4.22E-05
205003_at	15.61861678	0.002832734
205009_at	32.34004405	0.01766282
205044_at	30.72564651	0.001610098
205051_s_at	11.58163471	0.005996305
205110_s_at	5.929326968	5.27E-07
205119_s_at	-5.834470813	0.03650401
205157_s_at	5.473180507	0.001130597
205206_at	8.996253217	0.000138019
205220_at	-6.607141202	0.02748744
205225_at	17.36880792	8.24E-06
205237_at	-35.29751018	9.36E-05
205242_at	160.9586682	1.83E-05
205286_at	8.124576476	7.58E-05
205306_x_at	6.716133595	0.02552344
205363_at	6.906681625	0.01678836
205463_s_at	5.168296319	0.006279816
205466_s_at	13.71570782	0.01051956
205479_s_at	10.30307287	0.003373289
205498_at	5.147509251	0.005465735
205513_at	16.37490857	0.01089297
205547_s_at	11.3327003	5.48E-05
205569_at	12.88276184	0.000436173
205573_s_at	13.90239265	4.97E-06
205624_at	7.832401444	0.01327596
205680_at	7.408080364	0.01717812
205709_s_at	5.163400458	0.002350269
205807_s_at	6.609789219	0.000243438
205830_at	14.75530792	0.0285192
205863_at	-101.740292	5.46E-06
205890_s_at	29.34663724	0.000399698
205922_at	-10.1569221	0.000366698
205968_at	6.603122938	0.00426423
205990_s_at	11.78237407	0.0110476
205997_at	7.138564257	0.03123759
206028_s_at	7.808156364	0.04907687
206100_at	5.23420007	0.01239042
206101_at	5.056616321	0.02555497
206111_at	-5.748751686	0.04654654
206134_at	35.52571314	0.006041956
206157_at	-10.42247605	0.04536486
206207_at	-8.642365684	0.04419791
206211_at	47.56258329	8.65E-05
206343_s_at	-6.672903693	0.02558294
206378_at	445.9105766	1.64E-05
206380_s_at	-10.2636953	0.000531476
206391_at	6.103066849	0.009711536
206392_s_at	9.386178609	0.002350269
206414_s_at	6.614293338	0.000740746
206461_x_at	5.87487021	0.006770578
206492_at	-5.387804685	0.000205772
206509_at	256.7378364	0.02312464
206631_at	-5.523559167	8.74E-06
206683_at	7.720537066	0.04093028
206726_at	7.257795779	0.01438405
206799_at	62.83692365	0.006730145
206828_at	-5.158612141	0.002735387
206858_s_at	19.06956634	0.000331395
206932_at	17.65984776	0.04486335
206942_s_at	13.76277512	0.008099381
206974_at	7.005469432	0.000905151
207030_s_at	28.47052205	1.03E-05
207165_at	5.83904672	0.003652585
207173_x_at	8.300464043	0.003002982
207469_s_at	5.428836337	0.01394699
207536_s_at	8.274385906	0.003208942
207655_s_at	5.849023545	0.001571644
207738_s_at	7.860975986	0.000280267
207808_s_at	6.270317916	0.000546491
207847_s_at	8.960761143	0.003391048
207857_at	-9.296946156	0.002077642
208029_s_at	7.306668427	0.002144717
208335_s_at	7.500284197	0.000265631
208370_s_at	7.702774992	0.0124724
208438_s_at	-6.48680626	0.003726188
208451_s_at	9.188240913	0.000760895
208581_x_at	5.768804526	0.01106681
208650_s_at	52.18898967	0.000465496
208651_x_at	20.11439087	0.000599446
208690_s_at	5.940654561	0.001187339
208712_at	17.44177752	3.24E-05
208747_s_at	12.16367628	0.000488693
208782_at	18.5910181	0.000975468
208791_at	5.926420377	0.008465928
208792_s_at	5.147500233	0.007846888
208950_s_at	6.646375775	5.31E-05
209008_x_at	6.046131545	5.31E-05
209016_s_at	15.9389808	0.005729965
209030_s_at	5.511244764	0.007425359
209031_at	9.255892321	0.005600669
209047_at	5.824584021	0.000413262
209071_s_at	17.43824818	0.01067391
209087_x_at	5.333848541	0.004557214
209094_at	26.59880981	2.91E-06
209099_x_at	11.82223723	0.000484616
209101_at	10.10674786	0.002153922
209108_at	8.036855552	1.43E-05
209120_at	42.95904717	3.65E-07
209138_x_at	11.10491358	0.01729217
209167_at	5.903320356	0.00339044
209173_at	33.39446827	0.000811054
209183_s_at	10.9283435	0.000569438
209210_s_at	28.94096952	0.000314721
209242_at	5.341662463	0.02919672
209262_s_at	5.806608661	0.01827118
209289_at	46.25314449	1.88E-07
209290_s_at	29.78847031	5.27E-07
209291_at	28.71303238	0.001640299
209292_at	6.149006723	0.007770772
209309_at	99.40803421	8.40E-06
209324_s_at	6.726724078	0.02067117
209343_at	8.406329585	0.000494576
209351_at	40.96081526	1.72E-06
209386_at	82.56434013	6.12E-07
209387_s_at	27.97885943	0.00015713
209392_at	11.35144788	9.01E-06
209395_at	13.58579756	0.000107255
209396_s_at	7.11241005	0.00476875
209466_x_at	8.621245175	0.00044801
209487_at	12.2716705	5.08E-06
209541_at	5.542438243	0.002556085
209583_s_at	7.522820127	0.000123968
209596_at	20.11163101	0.000702738
209656_s_at	23.35130179	0.001361964
209687_at	10.5876775	0.000138019
209771_x_at	145.10476	2.61E-06
209829_at	-5.247034126	0.002844822
209840_s_at	-11.43850404	0.000902173
209841_s_at	-9.453910182	0.000343214
209875_s_at	234.3300391	1.14E-05
209924_at	6.314154922	0.000205772
209949_at	-5.450876658	0.01064543
210002_at	5.779928156	0.00156564
210094_s_at	6.327681553	0.02125777
210139_s_at	14.92099393	0.000109334
210146_x_at	-8.006965667	0.01626966
210163_at	9.574000815	0.02304128
210239_at	5.166734094	0.000889288
210387_at	5.216419868	0.008539177
210423_s_at	-5.097482885	0.03506435
210495_x_at	87.00072933	1.83E-07
210519_s_at	11.79349169	0.000608016
210607_at	-5.327865527	4.11E-05
210652_s_at	6.278068898	0.002764414
210660_at	-5.476182222	0.002455181
210757_x_at	6.527073313	0.006373555
210762_s_at	10.61151604	0.000698859
210772_at	-7.108560661	0.04735593
210809_s_at	132.0185775	5.07E-05
210827_s_at	8.354079242	0.000184115
210839_s_at	7.613736909	0.001494868
210873_x_at	-6.240762562	0.03248978
210948_s_at	-5.821926383	0.000800923
210986_s_at	8.603033364	6.89E-06
210987_x_at	5.904013809	1.06E-05
211138_s_at	5.957113297	0.02843168
211161_s_at	144.7200208	0.000816175
211340_s_at	7.67647006	0.001783939
211430_s_at	33.9935592	0.00800983
211538_s_at	5.425347639	0.005274494
211571_s_at	-11.78056189	0.002224996
211719_x_at	124.4557172	4.74E-07
211737_x_at	23.73189485	8.86E-05
211896_s_at	14.64475776	0.001589804
211959_at	31.76820695	3.15E-05
211964_at	23.15430353	0.000440352
211980_at	65.20673664	0.000372199
212012_at	14.99814741	0.002273338
212013_at	10.61942382	0.009706622
212062_at	11.22607191	0.000381574
212077_at	130.0981103	1.74E-06
212086_x_at	6.120132625	0.006388138
212097_at	45.53501208	2.35E-06
212104_s_at	5.088389146	0.000687299
212148_at	14.33027355	0.000205772
212151_at	9.113933576	0.002090735
212158_at	8.651319037	0.004533874
212185_x_at	5.443713729	0.005791488
212190_at	5.058904768	0.04746603
212226_s_at	17.27541866	7.49E-06
212230_at	7.504211712	9.50E-05
212233_at	11.62193703	0.002183638
212236_x_at	9.748378804	0.000712393
212254_s_at	6.961358138	2.91E-06
212298_at	10.86935372	0.002843551
212327_at	9.835514969	2.87E-06
212328_at	13.5101038	6.00E-07
212353_at	16.83146172	0.004312895
212364_at	6.115285066	4.82E-05
212372_at	7.07882516	0.000108223
212382_at	5.079394778	0.001602341
212386_at	6.802425773	0.000705837
212444_at	7.332973374	0.000893558
212458_at	5.156934079	0.009939079
212464_s_at	82.80033696	2.83E-07
212533_at	7.20355947	9.04E-05
212558_at	5.50588911	0.000479317
212592_at	6.215976214	0.02953712
212658_at	7.403165996	0.003236169
212667_at	25.29859991	0.000622539
212698_s_at	6.081175874	0.000258754
212724_at	36.52077985	1.04E-06
212768_s_at	17.68246629	0.03396458
212775_at	5.804008149	0.000594587
212859_x_at	7.046830165	0.00426423
212884_x_at	8.179418067	0.01926987
212915_at	8.342354401	0.003576789
212923_s_at	6.43196544	4.97E-06
212950_at	8.691199762	0.006449435
212985_at	6.438721823	1.53E-05
213029_at	26.1415078	2.13E-06
213032_at	18.98081315	0.00014069
213110_s_at	8.911171961	0.001712128
213194_at	7.617448196	7.49E-06
213258_at	8.139141934	0.001627841
213342_at	8.058826073	0.000498877
213455_at	8.643107545	7.53E-06
213456_at	11.72335755	0.04758973
213478_at	6.185702243	0.006005473
213553_x_at	8.291277076	0.01120668
213664_at	13.48155627	0.04360981
213680_at	57.11121209	1.98E-05
213693_s_at	37.35516283	0.002072753
213792_s_at	5.739794666	0.02292173
213905_x_at	5.558752187	0.003699351
213915_at	-8.796940386	0.02017042
213943_at	5.735572797	0.002459596
214038_at	19.56551316	0.001693787
214039_s_at	8.002101374	0.000764438
214053_at	11.07416668	0.02076862
214063_s_at	5.369763045	0.02579343
214164_x_at	10.55369989	4.52E-05
214247_s_at	21.65940749	8.65E-05
214349_at	-6.393440175	0.01745765
214369_s_at	-5.042901833	2.06E-06
214370_at	-5.354350198	0.000427367
214375_at	20.65535136	0.02487808
214428_x_at	15.71844193	0.000746398
214433_s_at	19.71888475	0.002342231
214451_at	39.47573471	0.03688394
214464_at	24.23174478	0.001716914
214598_at	12.57076374	0.001573975
214669_x_at	5.942980836	0.04182139
214677_x_at	20.24663011	0.009789785
214710_s_at	5.854859414	0.003168842
214770_at	11.68901086	0.01454714
214774_x_at	29.26375725	0.003950206
214945_at	-6.510573771	0.001602341
215016_x_at	7.231847636	2.73E-05
215017_s_at	24.3289348	4.42E-06
215034_s_at	54.1847182	1.05E-05
215076_s_at	209.7360117	9.29E-05
215108_x_at	20.45679593	0.006472014
215111_s_at	5.850035002	0.000217306
215121_x_at	8.66144739	0.03190277
215379_x_at	7.686877035	0.044264
215646_s_at	-14.27263656	0.001653331
215867_x_at	12.29027285	3.26E-05
216264_s_at	5.324035797	0.007755861
216268_s_at	13.59621909	0.000472564
216379_x_at	107.707052	4.97E-06
216442_x_at	72.46031988	1.08E-06
216598_s_at	5.941728965	0.003800015
216623_x_at	24.78865463	0.004116236
216733_s_at	6.754818411	0.02066243
217014_s_at	11.59178075	0.000430945
217022_s_at	18.63419985	0.001668752
217617_at	8.877519279	0.02860619
217744_s_at	8.388093022	2.42E-05
217757_at	84.49769254	3.65E-07
217767_at	32.74689214	5.60E-05
217771_at	6.872022695	0.007693773
217820_s_at	29.55662868	1.04E-06
217867_x_at	6.037726946	0.00195523
217901_at	29.97867065	1.13E-05
217950_at	-5.025848922	0.000153511
217975_at	15.99526174	1.82E-05
217979_at	16.46558089	7.82E-05
218002_s_at	9.86053435	0.00461805
218162_at	14.48109512	0.01244767
218186_at	8.272453322	0.004392382
218211_s_at	31.72889498	0.000767351
218232_at	21.21063659	0.009314682
218330_s_at	8.78991393	0.000653974
218353_at	14.67342652	0.005417841
218541_s_at	22.66510811	0.000220663
218656_s_at	8.956398078	0.00027056
218694_at	5.397534145	0.002965258
218804_at	9.95407668	0.002455181
218858_at	10.35151418	0.000260552
218901_at	8.814893679	0.000443201
218966_at	8.382547052	2.54E-05
218974_at	6.711337774	0.001160931
218976_at	9.106233391	0.000729878
219010_at	5.253801372	0.002150294
219073_s_at	6.097738429	0.000139044
219087_at	37.52085688	0.02409651
219127_at	8.379428257	0.01349946
219134_at	18.18439362	0.000402612
219179_at	-5.848829515	0.003777469
219288_at	5.316780752	0.004972899
219315_s_at	-5.102232232	0.000861607
219332_at	5.074633429	0.01699174
219410_at	30.80577976	0.004746858
219452_at	-6.169718449	3.15E-06
219572_at	10.31621214	0.000385336
219580_s_at	13.97077337	0.0357747
219607_s_at	10.99674201	0.01198168
219736_at	6.448392589	0.0392698
219768_at	10.97660678	0.001214528
219836_at	13.6166041	3.84E-05
220001_at	-5.062380656	0.01331619
220161_s_at	8.20446608	0.01993824
220287_at	5.798833061	0.004807922
220560_at	-6.164812574	1.73E-05
220625_s_at	17.78193386	0.003058012
220646_s_at	-5.68176181	0.0153905
221024_s_at	22.11403087	0.000717515
221031_s_at	13.89547269	0.00126876
221526_x_at	5.290637923	0.008326203
221530_s_at	13.60155579	1.74E-06
221577_x_at	6.100711989	0.04025775
221584_s_at	10.05615179	0.000613654
221651_x_at	9.375805673	0.01303093
221667_s_at	6.476048109	0.006764355
221671_x_at	8.76882439	0.01212631
221729_at	24.60156916	0.003318155
221730_at	11.73433729	0.0100617
221731_x_at	-6.865587604	0.00976315
221748_s_at	15.69015154	3.14E-05
221872_at	29.08179179	4.80E-06
221911_at	6.409647743	0.009439541
221942_s_at	10.60412427	7.49E-06
222043_at	7.792411078	0.002225847
222116_s_at	6.152129543	0.000366698
222146_s_at	5.719228107	0.001768172
222154_s_at	5.938451189	9.66E-05
222162_s_at	29.61653331	0.000557299
222258_s_at	11.21188129	6.10E-05
222392_x_at	11.85934685	0.000135492
222433_at	25.95870446	1.37E-05
222446_s_at	10.7927595	0.000729935
222449_at	12.45264214	0.000594587
222450_at	8.258510677	0.000394665
222484_s_at	9.766623255	0.000252337
222549_at	13.95518361	0.003243112
222608_s_at	6.724392682	0.01093963
222830_at	18.91683079	0.000436672
222834_s_at	6.710973905	8.16E-05
222853_at	6.038533939	0.0203367
222862_s_at	-5.090249131	6.03E-05
222877_at	6.83919333	0.002302018
222885_at	9.647923842	0.004771813
223075_s_at	5.952385965	0.000833291
223122_s_at	27.28396899	0.001573975
223232_s_at	7.63925826	0.0100617
223235_s_at	5.721122595	1.05E-05
223249_at	8.122013183	5.69E-06
223279_s_at	6.000663358	0.00027056
223315_at	17.22429993	2.35E-06
223467_at	5.51079577	0.003156507
223475_at	10.45621871	0.02935372
223484_at	6.065745184	0.01574341
223551_at	14.83541547	0.0109682
223620_at	8.973905747	0.03196489
223748_at	5.537570662	0.04293626
223798_at	5.274491014	0.006410056
223836_at	-19.06816233	0.00823686
223839_s_at	14.17218668	0.005962087
224650_at	53.3837312	5.60E-05
224657_at	16.3726027	0.000863723
224694_at	29.96317382	9.92E-06
224771_at	7.678721947	0.01244767
224795_x_at	9.511240541	0.01408144
224802_at	6.643849514	0.000184115
224823_at	31.30595271	0.000207061
224894_at	18.35665001	2.71E-05
224918_x_at	5.481359468	0.0165278
224937_at	6.464795957	2.61E-06
224955_at	10.53526139	0.001684062
225056_at	5.773343538	0.001472015
225060_at	6.952265796	0.001293078
225078_at	13.46477063	1.14E-06
225079_at	5.04206919	6.57E-05
225163_at	8.579625292	0.000116555
225167_at	8.543747045	0.000899852
225168_at	5.095990537	0.00112274
225171_at	5.879759823	0.003141925
225202_at	12.91691079	0.000893558
225207_at	8.537989118	0.001549194
225242_s_at	5.889356892	0.000394665
225275_at	8.97368969	0.01144869
225301_s_at	5.935829584	0.002522341
225308_s_at	27.13686971	1.37E-05
225342_at	8.399338286	0.000432468
225353_s_at	8.069202306	0.02713079
225464_at	10.68281718	0.000823751
225481_at	10.64977524	0.000490233
225516_at	12.50265339	0.000516664
225571_at	5.229252763	0.006934945
225575_at	5.712449303	0.000415194
225589_at	6.104247005	0.000111342
225645_at	75.1212488	7.91E-08
225664_at	19.46871945	0.002297408
225681_at	56.81039424	0.000490233
225728_at	17.91326527	1.14E-05
225782_at	12.98441806	0.000809884
225835_at	5.926797967	0.005286761
225846_at	22.57525929	4.06E-08
225895_at	5.985739542	0.00246468
225911_at	5.937166776	0.003204421
226000_at	8.59127921	3.10E-05
226022_at	6.03987684	9.21E-05
226034_at	5.660800975	0.004319777
226066_at	6.92806666	0.01112807
226084_at	8.734214288	0.002455181
226147_s_at	83.34484253	8.66E-05
226184_at	17.37011401	0.00082474
226185_at	6.467447386	2.06E-05
226189_at	18.59255316	4.43E-05
226192_at	14.00296445	0.005115292
226197_at	8.508551242	0.006402725
226213_at	30.75228112	4.97E-06
226223_at	10.09036049	0.000258754
226237_at	11.24296538	0.03873622
226248_s_at	6.957887512	0.001231626
226282_at	11.38155303	0.000393249
226302_at	20.25918356	4.06E-08
226374_at	14.52069655	0.001077519
226420_at	5.957815324	5.46E-05
226455_at	5.316353746	0.02613572
226534_at	25.88906097	5.52E-06
226535_at	47.41552704	4.82E-08
226545_at	8.251279743	0.0030731
226621_at	9.987702895	6.14E-05
226695_at	8.650472057	0.005638099
226697_at	8.133876647	0.01169177
226731_at	6.56411662	0.007924445
226803_at	7.367407016	8.59E-06
226809_at	9.822853773	0.01704012
226814_at	6.441342924	0.002238051
226817_at	6.486510161	0.000809884
226837_at	9.872166145	0.0153818
226863_at	5.475262456	0.000617158
226899_at	5.753187023	0.008101283
226901_at	6.838074217	4.42E-05
226932_at	5.369164638	0.000224139
227036_at	5.45925171	0.000532533
227084_at	8.809169902	0.006951564
227099_s_at	25.00925554	0.002492836
227194_at	5.084167173	0.02669505
227196_at	5.411037507	0.002049379
227235_at	6.972356872	2.42E-05
227314_at	10.72234826	2.30E-05
227372_s_at	5.573373494	0.000243438
227388_at	5.398092818	2.61E-06
227443_at	7.102612875	0.000120552
227473_at	5.635979565	0.000130917
227481_at	9.669468348	0.00105458
227522_at	6.013388271	0.003776178
227556_at	6.912681067	0.001001274
227629_at	9.754417307	0.01111264
227646_at	6.297088013	0.005596881
227662_at	10.64448303	2.35E-06
227702_at	6.866009613	0.003522032
227717_at	5.938690095	0.000490233
227798_at	8.924565647	4.11E-05
227874_at	5.490173044	0.007380635
227952_at	7.852224568	0.04912913
227997_at	13.66749695	0.002459596
228051_at	11.15270248	0.002826625
228058_at	6.432140405	0.000720187
228067_at	5.01113833	0.01625773
228080_at	8.720765687	0.000536057
228241_at	33.52774867	0.00102651
228297_at	13.13191518	0.000240031
228335_at	7.014703106	0.005600669
228400_at	8.353871215	9.17E-07
228462_at	5.395122991	0.003188525
228665_at	5.802981664	0.000604719
228698_at	13.4589154	0.0202822
228716_at	8.220861943	0.001331057
228729_at	5.443129409	0.000394665
228737_at	6.004193095	0.001202974
229150_at	14.42157049	0.01247773
229218_at	17.41048062	0.03147496
229292_at	6.064633929	0.0038922
229437_at	6.738398031	0.003188525
229490_s_at	11.9330569	2.42E-05
229530_at	8.494679639	0.000234296
229584_at	-5.431126545	0.01626999
229623_at	23.7046015	0.000566543
229638_at	30.67570642	1.00E-05
229659_s_at	15.21554401	0.002323189
229830_at	15.27947368	0.000416238
229842_at	9.987925554	0.0010953
229934_at	-7.912415368	0.02151973
